Cette base est le reflet des relevés systématiques effectués par les adhérents de l'association. En aucun cas, elle donne accès aux actes. Elle ne représente pas la totalité de nos fonds. Tout adhérent pouvant faire des relevés est le bienvenu.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I L M N O P Q R S T U V Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Afa [Corse du Sud] | (18-1902) | 298 | 1 | |
Aghione [Haute Corse] | (1861-1892) | 172 | 0 | |
Ajaccio [Corse du Sud] | (1763-1900) | 9.081 | 2.229 | |
Alando [Haute Corse] | (1873-1892) | 96 | 0 | |
Alata [Corse du Sud] | (1770-1795) | 244 | 0 | |
Albertacce [Haute Corse] | (1813-1842) | 497 | 0 | |
Aléria [Haute Corse] | (1825-1892) | 415 | 0 | |
Algajola [Haute Corse] | (189-8181) | 821 | 763 | |
Altiani [Haute Corse] | (1771-1798) | 283 | 283 | |
Alzi [Haute Corse] | (1803-1892) | 307 | 0 | |
Antisanti [Haute Corse] | (1797-1842) | 707 | 0 | |
Appietto [Corse du Sud] | (1793-1900) | 364 | 0 | |
Appriciani [Corse du Sud] | (1813-1902) | 480 | 42 | |
Arbellara [Corse du Sud] | (188-1902) | 862 | 2 | |
Arbori [Corse du Sud] | (1892-1902) | 96 | 0 | |
Aregno [Haute Corse] | (2-7946) | 1.495 | 1.495 | |
Arro [Corse du Sud] | (1802-1882) | 539 | 0 | |
Asco [Haute Corse] | (1771-1795) | 463 | 462 | |
Avapessa [Haute Corse] | (166-1951) | 865 | 849 | |
Azzana [Corse du Sud] | (1893-1900) | 58 | 58 | |
Balogna [Corse du Sud] | (1669-1902) | 1.721 | 1.542 | |
Barrettali [Haute Corse] | (182-1904) | 2.488 | 2.038 | |
Bastia [Haute Corse] | (1707-1894) | 4.431 | 80 | |
Belgodère [Haute Corse] | (1742-1862) | 1.244 | 49 | |
Belvédère Campomoro [Corse du Sud] | (18-1902) | 574 | 1 | |
Bigorno [Haute Corse] | (1612-1906) | 1.355 | 1.353 | |
Bilia [Corse du Sud] | (1883-1892) | 71 | 0 | |
Bisinchi [Haute Corse] | (1804-1890) | 1.853 | 1.755 | |
Bocognano [Corse du Sud] | (1795-1902) | 2.819 | 0 | |
Bonifacio [Corse du Sud] | (1592-1931) | 10.081 | 8.659 | |
Brando [Haute Corse] | (1652-1890) | 1.253 | 1 | |
Calacuccia [Haute Corse] | (1873-1892) | 505 | 0 | |
Calenzana [Haute Corse] | (1691-1923) | 4.177 | 4.176 | |
Calvi [Haute Corse] | (170-1896) | 5.962 | 2.563 | |
Cambia [Haute Corse] | (1662-1859) | 1.061 | 1.061 | |
Campi [Haute Corse] | (1802-1892) | 625 | 0 | |
Campile [Haute Corse] | (1601-1882) | 3.513 | 1.674 | |
Campitello [Haute Corse] | (1792-1905) | 945 | 883 | |
Campo-vecchio [Haute Corse] | (1806-1852) | 95 | 0 | |
Canale di Verde [Haute Corse] | (1771-1892) | 1.885 | 475 | |
CANARI [Haute Corse] | (1582-1897) | 1.941 | 1.547 | |
Canavaggia [Haute Corse] | (1582-1966) | 2.093 | 2.051 | |
Carbini [Corse du Sud] | (186-1902) | 494 | 0 | |
Carbuccia [Corse du Sud] | (1802-1882) | 1.098 | 121 | |
Cargèse [Corse du Sud] | (1777-1891) | 649 | 262 | |
Cargiaca [Corse du Sud] | (1-1902) | 788 | 0 | |
Casabianca [Haute Corse] | (1801-1889) | 295 | 26 | |
Casaglione [Corse du Sud] | (189-8034) | 659 | 0 | |
Casalta [Haute Corse] | (1880-1893) | 77 | 77 | |
Casevecchie [Haute Corse] | (1867-1892) | 158 | 0 | |
Castellare di Casinca [Haute Corse] | (1823-1827) | 17 | 0 | |
Castifao [Haute Corse] | (1798-1799) | 13 | 13 | |
Castineta [Haute Corse] | (1788-1899) | 86 | 0 | |
Cateri [Haute Corse] | (1773-1929) | 1.899 | 1.891 | |
Centuri [Haute Corse] | (1793-1832) | 355 | 79 | |
Chiatra [Haute Corse] | (1801-1892) | 1.139 | 0 | |
Coggia [Corse du Sud] | (1813-1822) | 131 | 0 | |
Conca [Corse du Sud] | (179-1862) | 439 | 388 | |
Corbara [Haute Corse] | (182-1932) | 7.486 | 7.402 | |
Corscia [Haute Corse] | (789-1795) | 385 | 385 | |
Corte [Haute Corse] | (1779-1842) | 3.806 | 21 | |
Cozzano [Corse du Sud] | (1810-1859) | 15 | 14 | |
Crocicchia [Haute Corse] | (18-1905) | 1.161 | 272 | |
Cuttoli Corticchiato [Corse du Sud] | (1802-1832) | 457 | 0 | |
Erbajolo [Haute Corse] | (1769-8359) | 1.281 | 326 | |
Ersa [Haute Corse] | (18-1890) | 439 | 29 | |
Evisa [Corse du Sud] | (1853-1862) | 455 | 0 | |
Farinole [Haute Corse] | (1802-1811) | 42 | 0 | |
Felce [Haute Corse] | (1186-1892) | 910 | 0 | |
Feliceto [Haute corse] | (1596-1703) | 368 | 361 | |
Focicchia [Haute Corse] | (1804-1892) | 490 | 0 | |
Gavignano [Haute Corse] | (1800-1809) | 54 | 53 | |
Giuncaggio [Haute Corse] | (1806-1812) | 42 | 0 | |
Grossa [Corse du Sud] | (1881-1895) | 399 | 399 | |
Guagno [Corse du Sud] | (1802-1852) | 643 | 3 | |
Ile Rousse [Haute Corse] | (1767-1844) | 1.812 | 1.807 | |
Lama [Haute Corse] | (1772-1778) | 76 | 76 | |
Lavatoggio [Haute Corse] | (1773-1935) | 1.560 | 1.542 | |
Lento [Haute Corse] | (178-1900) | 1.786 | 694 | |
Letia [Corse du Sud] | (166-1902) | 2.759 | 261 | |
Levie [Corse du Sud] | (18-1892) | 4.288 | 911 | |
Linguizzetta [Haute Corse] | (1803-1872) | 895 | 0 | |
Loreto di casinca [Haute Corse] | (188-1899) | 3.698 | 3.680 | |
Lozzi [Haute Corse] | (1813-1892) | 1.637 | 1 | |
Lucciana [Haute Corse] | (1578-1899) | 3.907 | 3.901 | |
Lugo di Nazza [Haute Corse] | (1771-1791) | 321 | 320 | |
Lumio [Haute Corse] | (1716-1899) | 1.770 | 1.378 | |
Luri [Haute Corse] | (1806-1900) | 3.863 | 683 | |
Matra [Haute Corse] | (1804-1892) | 551 | 0 | |
Moïta [Haute Corse] | (1770-1892) | 2.257 | 424 | |
Monacia d'Orezza [Haute Corse] | (1803-1892) | 938 | 0 | |
Monte [Haute Corse] | (1770-1796) | 521 | 0 | |
Monticello [Haute Corse] | (1771-1853) | 1.674 | 1.663 | |
Morosaglia [Haute Corse] | (182-1892) | 1.542 | 0 | |
Morsiglia [Haute Corse] | (10-1892) | 1.641 | 1.081 | |
Muracciole [Haute Corse] | (1813-1892) | 824 | 0 | |
Murato [Haute Corse] | (1800-1900) | 2.986 | 0 | |
Muro [Haute Corse] | (182-1873) | 2.144 | 127 | |
Murzo [Corse du Sud] | (1812-1902) | 884 | 0 | |
Nessa [Haute Corse] | (1570-1905) | 1.537 | 1.152 | |
Nocario [Haute Corse] | (183-8244) | 911 | 818 | |
Noceta [Haute Corse] | (1802-1893) | 938 | 0 | |
Nonza [Haute Corse] | (188-1900) | 1.026 | 8 | |
Occhiatana [Haute Corse] | (1803-1895) | 1.851 | 1.851 | |
Ogliastro [Haute Corse] | (18-1900) | 754 | 253 | |
Olcani [Haute Corse] | (188-1961) | 606 | 1 | |
Oletta [Haute Corse] | (1793-1892) | 3.066 | 109 | |
Olivese [Corse du Sud] | (1715-1794) | 609 | 0 | |
Olmeta di capocorso [Corse] | (1705-1964) | 1.462 | 1.455 | |
Olmeta di Tuda [Haute Corse] | (18-1892) | 98 | 0 | |
Olmiccia [Corse du Sud] | (189-1902) | 1.262 | 1.007 | |
OLMU [Haute Corse] | (1847-1922) | 502 | 500 | |
Ornaso [Haute Corse] | (1770-8388) | 945 | 943 | |
Ortale [Haute Corse] | (1802-1832) | 260 | 0 | |
Orto [Corse du Sud] | (1803-1902) | 1.089 | 0 | |
Ota [Corse du Sud] | (1806-1822) | 368 | 0 | |
Palneca [Corse du Sud] | (1803-1862) | 725 | 0 | |
Parata [Haute Corse] | (1803-1892) | 307 | 0 | |
Penta Acquatella [Haute Corse] | (187-1882) | 450 | 0 | |
Penta di Casinca [Haute Corse] | (18-1863) | 301 | 0 | |
Perelli [Haute Corse] | (18-1890) | 1.283 | 1.276 | |
Piana [Corse du Sud] | (1800-1812) | 291 | 0 | |
Pianello [Haute Corse] | (1802-1953) | 1.080 | 0 | |
Piano [Haute Corse] | (1863-1882) | 90 | 0 | |
Pied'Orezza [Haute Corse] | (1773-1892) | 290 | 122 | |
Piedicroce [Haute Corse] | (1773-1892) | 739 | 454 | |
Piedipartino [Haute Corse] | (1883-1892) | 34 | 0 | |
Pietra di Verde [Haute Corse] | (1771-1909) | 2.586 | 373 | |
Pietracorbara [Haute Corse] | (1814-1866) | 382 | 0 | |
Pietricaggio [Haute Corse] | (1771-1795) | 263 | 257 | |
Pietroso [Haute Corse] | (18-8183) | 1.321 | 0 | |
Piève [Haute Corse] | (1666-1790) | 231 | 231 | |
Pigna [Haute Corse] | (1773-1929) | 764 | 757 | |
Pino [Haute Corse] | (1811-1935) | 1.136 | 0 | |
Poggio d'Oletta [Haute-Corse] | (1797-1880) | 1.015 | 1.015 | |
Poggio di Tallano [Corse du Sud] | (18-1902) | 443 | 277 | |
Poggio di Venaco [Haute Corse] | (1717-1897) | 1.303 | 260 | |
Poggio Marinaccio [Haute Corse] | (179-1885) | 751 | 737 | |
Poggio Mezzana [Haute Corse] | (1603-1871) | 1.922 | 1.905 | |
Poggiolo [Corse du Sud] | (1803-1902) | 818 | 1 | |
Porri [Haute Corse] | (1791-1862) | 341 | 49 | |
Porto Vecchio [Corse du Sud] | (18-1920) | 7.023 | 2.306 | |
Prunelli-di-Fiumorbo [Haute Corse] | (1770-1796) | 426 | 424 | |
PRUNO [Haute corse] | (1699-1798) | 491 | 480 | |
Quasquara [Corse du Sud] | (1843-1892) | 135 | 0 | |
Quenza [Corse du Sud] | (1-1903) | 1.482 | 1.281 | |
Quercitello [Haute Corse] | (1802-1920) | 791 | 692 | |
Rapale [Haute Corse] | (180-8129) | 624 | 0 | |
Renno [Corse du Sud] | (1770-1902) | 1.470 | 608 | |
Rogliano [Haute Corse] | (1793-1862) | 2.299 | 0 | |
Saint André de Cotone [Haute Corse] | (182-8562) | 1.630 | 0 | |
Saint-Florent [Haute Corse] | (1880-1909) | 626 | 0 | |
Sainte-Lucie-de-Tallano [Corse du Sud] | (1804-1897) | 1.728 | 0 | |
Saliceto [Haute Corse] | (184-1892) | 112 | 0 | |
San Giovanni di Moriani [Haute Corse] | (1770-1893) | 1.680 | 530 | |
San Martino di Lota [Haute Corse] | (1755-1904) | 1.924 | 1.920 | |
San-Gavino-di-Carbini [Corse du Sud] | (1885-1912) | 132 | 132 | |
San-Lorenzo [Haute Corse] | (1577-1799) | 1.930 | 1.928 | |
Sant'Antonino [Haute Corse] | (1773-1940) | 1.373 | 1.373 | |
Santa Reparata di Balagna [Haute Corse] | (1684-1980) | 4.197 | 4.149 | |
Sermano [Haute Corse] | (1772-1892) | 621 | 128 | |
Serra-di-Ferro [Corse du Sud] | (1838-1906) | 65 | 10 | |
Serra-di-Fiumorbo [Haute Corse] | (1774-1880) | 978 | 976 | |
Serra-di-Scopamène [Corse du Sud] | (1883-1893) | 222 | 0 | |
Serragio di Venaco [Haute Corse] | (1698-1731) | 400 | 400 | |
Silvareccio [Haute Corse] | (1843-1899) | 773 | 730 | |
Sisco [Haute Corse] | (86-1897) | 1.974 | 587 | |
Soccia [Corse du Sud] | (1823-1902) | 1.797 | 0 | |
Speloncato [Haute Corse] | (180-1892) | 2.087 | 3 | |
Stazzona [Haute Corse] | (1799-1892) | 445 | 0 | |
Talasani [Haute Corse] | (1820-1862) | 574 | 0 | |
Tarrano [Haute Corse] | (1752-1798) | 68 | 64 | |
Tasso [Corse du Sud] | (1804-1902) | 167 | 57 | |
Tivolaggio [Corse du Sud] | (1802-1902) | 267 | 0 | |
Tomino [Haute Corse] | (1802-1862) | 1.271 | 0 | |
Tox [Haute Corse] | (1802-1892) | 955 | 0 | |
Tralonca [Haute Corse] | (1773-1892) | 726 | 236 | |
Ucciani [Corse du Sud] | (1841-1854) | 443 | 437 | |
Valle d'alesani [Haute Corse] | (1802-1892) | 1.422 | 18 | |
Valle-d'Orezza [Haute Corse] | (1804-1892) | 646 | 0 | |
Valle-di-Campoloro [Haute Corse] | (1768-1818) | 192 | 182 | |
Vallecalle [Haute Corse] | (1803-1812) | 79 | 0 | |
Vallica [Haute Corse] | (1801-1896) | 574 | 574 | |
Velone-Orneto [Haute Corse] | (1796-1819) | 324 | 319 | |
Venaco [Haute Corse] | (1800-1894) | 1.351 | 0 | |
Venzolasca [Haute Corse] | (1772-1907) | 1.734 | 780 | |
Verdèse [Haute Corse] | (184-1892) | 695 | 0 | |
Vescovato [Haute corse] | (1731-1895) | 3.500 | 711 | |
Vico [Corse du Sud] | (1795-1914) | 4.635 | 153 | |
Vignale [Haute Corse] | (1684-1910) | 1.852 | 1.839 | |
Ville-di-Paraso [Haute Corse] | (182-1932) | 535 | 0 | |
Zalana [Haute Corse] | (1793-1892) | 893 | 0 | |
Zévaco [Corse du Sud] | (1798-1935) | 1.156 | 1.059 | |
Zicavo [Corse du Sud] | (1809-1902) | 1.483 | 9 | |
Zilia [Haute Corse] | (1727-1768) | 96 | 96 | |
Zonza [Corse du Sud] | (18-1899) | 1.132 | 19 | |
Zoza [Corse du Sud] | (1803-1902) | 872 | 866 | |
Zuani [Haute Corse] | (1803-1892) | 569 | 6 | |
Totaux : | 243.695 | 108.656 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.