Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )
Site Valide XHTML 1.0

Cette base est le reflet des relevés systématiques effectués par les adhérents de l'association. En aucun cas, elle donne accès aux actes. Elle ne représente pas la totalité de nos fonds. Tout adhérent pouvant faire des relevés est le bienvenu.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C E F G I L M N O P Q R S T U V Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Occhiatana [Haute Corse] (1803-1895) 1.851 1.851
Ogliastro [Haute Corse] (18-1900) 754 253
Olcani [Haute Corse] (188-1961) 606 1
Oletta [Haute Corse] (1793-1892) 3.066 109
Olivese [Corse du Sud] (1715-1794) 609 0
Olmeta di capocorso [Corse] (1705-1964) 1.462 1.455
Olmeta di Tuda [Haute Corse] (18-1892) 98 0
Olmiccia [Corse du Sud] (189-1902) 1.262 1.007
OLMU [Haute Corse] (1847-1922) 502 500
Ornaso [Haute Corse] (1770-8388) 945 943
Ortale [Haute Corse] (1802-1832) 260 0
Orto [Corse du Sud] (1803-1902) 1.089 0
Ota [Corse du Sud] (1806-1822) 368 0
Mariages
Occhiatana [Haute Corse] (1802-1900) 443 442
Ogliastro [Haute Corse] (18-1928) 323 194
Olcani [Haute Corse] (1720-1899) 238 119
Oletta [Haute Corse] (1769-1945) 955 87
Olivese [Corse du Sud] (1715-1794) 196 0
Olmeta di capocorso [Corse] (1802-1920) 325 324
Olmeta di Tuda [Haute Corse] (18-1892) 28 0
Olmiccia [Corse du Sud] (189-1902) 328 247
OLMU [Haute Corse] (1880-1922) 148 145
Ortale [Haute Corse] (1807-1832) 65 0
Orto [Corse du Sud] (190-1902) 267 0
Ota [Corse du Sud] (1806-1822) 81 0
Décès & Sépultures
Ogliastro [Haute Corse] (18-1900) 595 159
Olcani [Haute Corse] (1802-1901) 663 1
OLETTA [HAUTE CORSE] (1800-1872) 1.952 47
Olivese [Corse du Sud] (1715-1794) 309 0
Olmeta di capocorso [Corse] (1793-1920) 1.116 1.113
Olmeta di Tuda [Haute Corse] (18-1892) 105 0
Olmiccia [Corse du Sud] (189-1902) 1.072 605
OLMU [Haute Corse] (1870-1922) 464 455
Ortale [Haute Corse] (1806-1835) 242 0
Orto [Corse du Sud] (187-1902) 849 0
Ota [Corse du Sud] (1806-1822) 220 0
Totaux : 23.856 10.057

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)