Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )

Mariages

Commune/Paroisse : OLMU [Haute Corse]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ACQUATELLA 1880 1 -
2.  AGOSTINI 1882-1919 12 9
3.  ALBERTINI 1882-1917 1 4
4.  AMADEI 1920 1 -
5.  ANDREANI 1912-1913 1 1
6.  ANGELI 1903-1910 2 -
7.  ANGELINI 1901 1 -
8.  ANTOMARCHI 1891-1917 2 -
9.  ANTONI 1912 - 1
10.  ANTONIOTTI 1908 1 -
11.  ANTONMARCHI 1910 - 1
12.  ANTONSANTI 1919 1 -
13.  BACCHI 1920 1 -
14.  BARTOLI 1881-1911 5 3
15.  BATTESTI 1880-1900 2 2
16.  BERNARD 1888 1 -
17.  BERTONCINI 1907-1912 - 2
18.  BORGHETTI 1903 1 -
19.  CALVANI 1890 1 -
20.  CANAVAGGIA 1888 - 1
21.  CANTONI 1890 - 1
22.  CASSOLI 1881-1919 2 2
23.  CAZZOLI 1914 - 1
24.  CERUTI 1921 1 -
25.  CESARI 1910 1 -
26.  CIAVALDINI 1890 1 -
27.  CLEMENT 1913 1 -
28.  COLOMBANI 1885-1896 2 2
29.  COMPARETTI 1881-1882 2 -
30.  COZZANI 1880-1921 7 8
31.  CRISTOFARI 1905 1 -
32.  CROCICCHIA 1920 1 -
33.  DELFINI 1916 1 -
34.  FALCUCCI 1882-1910 4 10
35.  FERNIANI? 1885 - 1
36.  FRANCESCHI 1889-1903 1 3
37.  FRANCHI 1882 1 -
38.  GALIANI 1886 1 -
39.  GAVINI 1909 1 -
40.  GIORGETTI 1901 1 -
41.  GIUDICELLI 1880-1922 22 17
42.  GIUSTINIANI 1890 1 -
43.  GRAZIANI 1881-1922 7 11
44.  IMPERINETTI 1895 - 1
45.  LEANDRI 1881-1922 9 14
46.  LECOR 1910 - 1
47.  LUCCIONI 1903 1 -
48.  LUCIANI 1905 1 -
49.  MANENTI 1903 - 1
50.  MARCOUCCHI 1911 1 -
51.  MARCUCCHI 1911 1 -
52.  MARFISI 1908 1 -
53.  MARIOTTI 1880-1920 4 9
54.  MARTINI 1907 1 -
55.  MATTEI 1894-1917 2 1
56.  MORELLI 1910 1 -
57.  OLIVA 1890-1913 1 1
58.  ORSINI 1890-1911 2 1
59.  OTTAVI 1901 1 -
60.  OTTAVIANI 1896 1 -
61.  PAOLI 1916 1 -
62.  PASQUALINI 1881-1922 6 10
63.  PASQUIER 1917 - 1
64.  PERFETTI 1894 1 -
65.  RAVERA 1900 - 1
66.  REBUFFI 1881-1920 2 2
67.  RENUCCI 1888 1 -
68.  ROCCHI 1913 1 -
69.  SALICETI 1883 1 -
70.  SAMMARCELLI 1881 - 1
71.  SPINOSI 1914 - 1
72.  SUZZARINI 1920 1 -
73.  TARTAROLI 1920 1 -
74.  VALLICCIONI 1882-1921 6 10
75.  VENTURINI 1919 1 -
76.  VINCENTI 1882 - 1
77.  VINCIGUERRA 1881-1921 3 8
78.  VITTINI 1909 1 -
79.  VIVARELLI 1894-1920 2 4

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)