Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )

Mariages

Commune/Paroisse : Pigna [Haute Corse]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ' 1847-1891 - 9
2.  'ALGAJOLA 1830 - 1
3.  'AREGNO 1852-1870 - 4
4.  'AVAPESSA 1875 - 1
5.  'BASTIA 1881 - 1
6.  'BORGO 1869 - 1
7.  'BUSTANICO 1894 - 1
8.  'CALVI 1881-1882 - 2
9.  'CASSANO 1837 - 1
10.  'CASTELNUOVO DI SARZANA (ITA) 1823-1829 - 2
11.  'CORBARA 1827-1897 - 17
12.  'FELICETO 1881 - 1
13.  'ILE ROUSSE 1853-1854 - 2
14.  'LAVATOGGIO 1838 - 1
15.  'MONTE CHIARACOLO (ITA) 1837 - 1
16.  'MONTEMAGGIORE 1852 - 1
17.  'MONTICELLO 1852 - 2
18.  'MURO 1875 - 1
19.  'NESSA 1860 - 1
20.  'SAN ANTONINO 1866-1899 - 4
21.  'SRA 1827-1878 - 5
22.  'VICO (ITA) 1855 - 1
23.  'ZILIA 1842 - 1
24.  16/06/1858 CORBARA' 1869 - 1
25.  19/05/1827 PIGNA' 1832 - 1
26.  26/04/1821 MURO' 1852 - 1
27.  ALBERTINI 1911 1 -
28.  ALESANDRI 1837 1 -
29.  ALESSANDRI 1834-1872 - 2
30.  ALLEGRINI 1791-1849 5 3
31.  AMADEI 1819-1920 5 4
32.  ANDREANI 1842 1 -
33.  ANGELETTI 1821-1865 1 1
34.  ANGELI 1782 - 1
35.  ANSALDI 1923 - 1
36.  ANTONINI 1780-1919 3 3
37.  BARTOLI 1789 - 1
38.  BATTESTI 1922 1 -
39.  CASABIANCA 180-1926 3 9
40.  CASALTA 1819 - 1
41.  CASTA 1774-1871 9 8
42.  CATINCHI 1852 2 -
43.  CONSALVI 1778-1886 5 3
44.  CONSALVI MAZZONI 1820 1 -
45.  COSTA 1838 1 -
46.  CRUCIANI 1878 1 -
47.  DALCO 1837 1 -
48.  DARY 1881 1 -
49.  DE FERRARI 1881 1 -
50.  DEFRANCHI 1894 1 -
51.  EMANUELLI 1852 1 -
52.  FERRANDINI 1827 1 -
53.  FOLLE 1827 1 -
54.  FONDACCI 1781-1860 2 3
55.  FRANCESCHINI 1775-1924 15 19
56.  FRANSCESCHI 1803 - 1
57.  FRATACCI 1926 1 -
58.  GALLI 1795 - 1
59.  GIACOMETTI 1803-1921 13 5
60.  GIROLAMI 1875 1 -
61.  GUERINI 1920 1 -
62.  INCONNU 1886 1 -
63.  LANZALAVI 1880 1 -
64.  LEONETTI 1852-1911 1 2
65.  LOMELLINI 1778 1 -
66.  LUCIANI 1784-1857 2 -
67.  LUIGI 1888 1 -
68.  MAESTRACCI 1924 - 1
69.  MAGGI 1827 - 1
70.  MANUELLI 1920 - 1
71.  MARCELLI 1852 1 -
72.  MARIANI 1819-1864 5 -
73.  MARIANI CROCE 1862 1 -
74.  MARTELLI 1818-1920 4 1
75.  MAZZONI 1779 1 -
76.  MAZZONI CONSALVI 1817 - 1
77.  MURATI 1860 1 -
78.  OLIVETTI 1884-1912 2 -
79.  ORSINI 1779-1905 3 -
80.  ORSONI 1835-1876 4 -
81.  PADOVANI 1853-1854 2 -
82.  PARIGGI 180-1921 1 1
83.  PARIGI 1804-1926 9 4
84.  PELLEGRINI 1926 1 -
85.  PERALDI 1844 1 -
86.  PETRANTONI 1918 1 -
87.  POLI 1787 - 1
88.  PRINCIVALLE 1882 1 -
89.  QUERNI 1855 1 -
90.  RAFFE 1905 - 1
91.  RAFFO 1849-1880 3 2
92.  RENUCCI 1791-1881 2 -
93.  REZZI 1840 1 -
94.  RICCI 1823-1913 4 2
95.  ROMANI 1870 1 -
96.  ROSSI 1805 1 -
97.  SALDUCCI 1780-1926 8 4
98.  SALVARELLI 1774-1810 1 3
99.  SANTINI 1923 1 -
100.  SAVELLI 1783-1910 11 4
101.  SILVESTRI 1792 1 -
102.  SIMONETTI 1831 1 -
103.  TADDEI 1869 1 -
104.  TOMASINI 1899 4 -
105.  TORRACINTA 1787 1 -
106.  ZACCARIA 1791 - 1

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)