Expoactes- RHFC || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux sur les familles Corses
(Pour consulter l'ensemble des données devenez adhérent en souscrivant ici )

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Ajaccio [Corse du Sud]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  VE COSTA 1815 1
 2.  VE. CORTICCHIATO 1809 1
 3.  VE. ALBITRECCIA 1814 1
 4.  VE. APPIETTO 1809-1812 2
 5.  VE. BARBARICO 1814 1
 6.  VE. BARTOLI 1814 1
 7.  VE. BASTELICA 1815 1
 8.  VE. CAMPIGLIA 1813 1
 9.  VE. CANFARRA 1812 1
 10.  VE. CARBUCCIA 1815 1
 11.  VE. CLINI 1814 1
 12.  VE. COGGIA 1814 1
 13.  VE. DELLA PIANIA 1813 1
 14.  VE. DELLAPIANA 1812 1
 15.  VE. DONZELLA 1813 1
 16.  VE. DRAGO 1814 1
 17.  VE. FABIANI 1812 1
 18.  VE. FOLLACCI 1815 1
 19.  VE. FONTANA/ ° RECCO 1817 1
 20.  VE. FORCIOLI 1814-1817 2
 21.  VE. FRIMIGACCI 1814 1
 22.  VE. GUAGNO 1814 1
 23.  VE. LAMBROSCHINI 1812 1
 24.  VE. LANZI 1817 1
 25.  VE. LEONARDI 1813 1
 26.  VE. LETIA 1814 1
 27.  VE. LEVANTINI 1814 1
 28.  VE. LEVIE 1814 1
 29.  VE. MAESTRONI 1817 1
 30.  VE. MARIGNANO 1812 1
 31.  VE. MORE 1814 1
 32.  VE. MUSSI 1815 1
 33.  VE. NEGRETTI 1813 1
 34.  VE. NEGRI 1813 1
 35.  VE. NEGRONI 1817 1
 36.  VE. OLIVA 1812 1
 37.  VE. ORBALACONE 1813 1
 38.  VE. PANGRANI 1812 1
 39.  VE. PELLICOT 1812 1
 40.  VE. PERI 1812-1815 3
 41.  VE. PIETRI 1815 1
 42.  VE. POGGI 1812-1815 3
 43.  VE. POZZO DI BORGO 1812 1
 44.  VE. PROSPERI 1814 1
 45.  VE. RECCO 1813 1
 46.  VE. REVILLEE 1815 1
 47.  VE. ROCELLI 1812 1
 48.  VE. ROSSI 1812-1817 3
 49.  VE. SAMPOLO 1815 1
 50.  VE. SANONA 1812 1
 51.  VE. SANTAMARIA 1812 1
 52.  VE. SARI 1817 1
 53.  VE. SERPAGGI 1812 1
 54.  VE. SUSINI 1814 1
 55.  VE. TAVERA 1815-1817 2
 56.  VE. UCCIANI 1814 1
 57.  VE. VICO 1812 1
 58.  VE. ZAMIT 1817 1
 59.  VE. ZICAVO 1817 1
 60.  VE. BARONA 1816 1
 61.  VE. BASTELICA 1816 1
 62.  VE. BOSANVIL 1816 1
 63.  VE. CANALE 1809 1
 64.  VE. CASANOVA 1816 1
 65.  VE. CHIAPPE 1816 1
 66.  VE. CHIAVARINI 1813 1
 67.  VE. CUCURETTO 1817 1
 68.  VE. DONZELLA 1815 1
 69.  VE. FARINACCI 1815 1
 70.  VE. FEDERINI ° LEVIE 1813 1
 71.  VE. FERRARI 1815 1
 72.  VE. FORCIOLI 1815 1
 73.  VE. GABRIELLI 1817 1
 74.  VE. GUIOT 1814 1
 75.  VE. GUITERA 1817 1
 76.  VE. MAGGINI 1816 1
 77.  VE. MARCCAGGI 1815 1
 78.  VE. MARTINELLI 1817 1
 79.  VE. MATERNATA 1817 1
 80.  VE. MORESCO 1814 1
 81.  VE. MUSCA 1817 1
 82.  VE. PAOLANTONAGGI 1817 1
 83.  VE. PETRETO 1809-1816 2
 84.  VE. POGGI 1816 1
 85.  VE. RAMAGNI 1817 1
 86.  VE. RECCO 1816 1
 87.  VE. SANGIA 1817 1
 88.  VE. SANTAMARIA 1814 1
 89.  VE. SUARELLA 1816 1
 90.  VE. TOURRAJON 1817 1
 91.  VE. UCCIANI 1817 1
 92.  VE. VERACCIOLI 1815 1
 93.  VE. VERO 1815 1
 94.  VE. VITALI 1817 1
 95.  VE..GUFFARELLI 1815 1
 96.  VE.APPIETTO 1812 1
 97.  VE.CORRADI/°SPORTURNO 1816 1
 98.  VE.LECA 1812 1
 99.  VELLA 0 2
 100.  VELLIN 1808 1
 101.  VELOSI 1807 1
 102.  VENTURINI 1823 1
 103.  VERGET 1807 1
 104.  VERMIGLI 1848 1
 105.  VERNET 1811-1814 2
 106.  VERO 0-1817 16
 107.  VERONIQUE 1807 1
 108.  VERSINI 0-1808 6

Top  

Association RHFC - ExpoActes

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)